# 开始交易

在 APM Telegram Bot 的聊天窗口中发送任意代币合约地址（CA），系统将自动弹出该代币的交易面板。

该面板包含代币信息展示及一系列可操作按钮，界面内容会根据代币状态和您的个性化设置有所不同。基础样式如下图所示：

### 📜 基础信息展示

<figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2F6GhgfPfwFCPJ7fQfVSDR%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d11f6d81-9499-4b95-bfd4-9a196de37931" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🔘 按钮功能一览

| 按钮           | 功能                                                                                                   | 返回消息示例                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 刷新           | 刷新交易面板，系统将重新获取最新链上数据，包括代币价格、流动性、持仓盈亏和钱包余额等。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.5 SOL (示例) | 一键购买预设金额的代币（预设数值可在设置中修改）。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X SOL        | 输入任意购买金额，自定义买入数值。                                                                                    | <div><figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2FzyW8kdqTKHq8Yi2WT5og%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1b4cb14c-2dd3-47f7-bff2-840e68dda5f0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>        |
| 50%(示例)      | 一键卖出当前持仓的预设比例（预设比例可在设置中修改）。                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X %          | 输入任意比例，自定义卖出当前持仓。                                                                                    | <div><figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2FpBt3ckjeqOibguf9wwPa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5d2beff5-4433-48a4-8f71-d1eee47c07da" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>        |
| 自动卖出         | 打开策略面板，可设置自动止盈止损规则（支持添加多条）。开启后每次买入代币都会自动挂出对应策略。相关挂单可在 `/limit` 中查看或取消。                               | <p></p><div><figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2Fe9UA0gSRObN5r9piH0Ts%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=5b2f200e-75ba-4e4f-8a33-8e33a977b61e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
| 挂单           | 打开挂单面板，设置限价买入/卖出策略。当市场价格达到设定条件时自动成交。支持在挂单列表中查看与取消。                                                   | <div><figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2FppPwTmxXYyOrnPt8wxRj%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9a647b8f-64b6-4fa5-a1b5-92f8670434fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>        |
| 设置           | 打开交易设置界面，配置滑点、防夹、优先费等交易参数。详情见[jiao-yi-she-zhi](https://docs.apm.fun/cn/jiao-yi-she-zhi "mention")页面。 | <div><figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2FHaLxcISPyHDKpzDYvNFo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e15fbc82-fa95-43f5-98fc-d66bb40f75fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>        |

### 📊 更多动态信息

当您在该代币中有持仓、挂单记录，或启用了高级设置（如自动卖出、多钱包模式等），交易面板将展示更丰富的数据和功能入口，例如：

* 当前持仓和盈亏情况（含买入均价 / 卖出均价 / 总收益）
* 进行中的挂单数量及快捷入口
* 多钱包切换按钮
* 止盈止损策略状态
* 曲线进度（如 pump.fun）

<figure><img src="https://269438773-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fd9ipDQ6mAyOxnopF72NG%2Fuploads%2FYAdt5OAkfGv0WUbifYba%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=098c2d0c-aa38-4c3b-bd4f-dc5ff693fd9b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

{% hint style="info" %}
💡 提示：建议提前设置好预设金额、止盈止损策略和交易参数，以便在行情出现时第一时间完成交易。
{% endhint %}

如需了解各功能模块详情，请参阅文档中的相关章节。
